
ИКС - индекс качества сайта Яндекса: исследование доменов Рунета
31 августа 2018 года Яндекс заменил тИЦ (тематический индекс цитирования) на ИКС (индекс качества сайта). тИЦ появился в 1999 году и зависел от количества и качества ссылок на сайт. Вообще, индекс цитирования давно используется в научной среде как показатель для оценки ученых.
В отличие от тИЦ, индекс качества учитывает все имеющиеся у Яндекса сведения о сайте, полученные как из поиска, так и из других сервисов Яндекса - Метрики, Карт, Дзена и т.д. Интересная особенность: Яндекс не рассчитывает ИКС для собственных ресурсов (тИЦ рассчитывался для всех сайтов). Кроме того, поддомены, как правило, имеют такой же ИКС, как и основной домен (за исключением некоторых популярных бесплатных хостингов). тИЦ же рассчитывался индивидуально для каждого домена.
В сентябре было проведено исследование всех доменов второго уровня в зонах .ru, .su, .рф, а также доменов третьего уровня в зонах .com.ru, .net.ru, .org.ru, .pp.ru, .ru.net, .exnet.su и геодоменах на предмет их индекса качества. Всего было проверено 6097484 доменов.
Оказалось, что для большинства доменов (62,5%) ИКС вообще не рассчитан. Многие из этих доменов не содержат работающих сайтов или вообще не делегированы. 22,6% доменов имеют ИКС 10, у 9,7 % доменов ИКС равен 20. Индекс качества от 30 до 100 - лишь у 2,6% всех доменов, от 110 до 250 - у 1,7%, от 260 до 1000 - у 0,8%. ИКС более 1000 имеют всего 0,3% доменов.
Стоит учитывать, что если домен перенаправляет пользователя на другой сайт, то он будет иметь такой же ИКС, как у конечного сайта. Домены с очень высоким ИКС - это, как правило, сайты, ведущие на такие ресурсы, как YouTube, Google и т.д.
При этом если в зонах .ru, .su, .рф количество доменов с нулевым ИКС составляет 61-69,6% от общего числа, то в зонах .com.ru, .net.ru, .org.ru, .pp.ru, .ru.net, .exnet.su и геодоменах доля таких доменов достигает 63,1-91,1%.
Всего | .ru | .su | .рф | .com.ru | .net.ru | .org.ru | .pp.ru | .ru.net, .exnet.su, геодомены | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет ИКС | 3808919 | (62,5%) | 3083403 | (61%) | 77250 | (66%) | 566948 | (69,6%) | 14801 | (72%) | 19000 | (90,9%) | 11261 | (85,2%) | 6175 | (91,1%) | 30081 | (63.1%) |
10 | 1375098 | (22,6%) | 1189905 | (23,5%) | 22773 | (19,5%) | 145920 | (17,9%) | 3110 | (15.1%) | 1340 | (6,4%) | 1233 | (9,3%) | 441 | (6,5%) | 10376 | (21.8%) |
20 | 589931 | (9,7%) | 508273 | (10,1%) | 9816 | (8,4%) | 64927 | (8%) | 1356 | (6.6%) | 292 | (1,4%) | 429 | (3,2%) | 83 | (1,2%) | 4755 | (10%) |
30-100 | 156245 | (2,6%) | 134083 | (2,7%) | 3130 | (2,7%) | 17200 | (2,1%) | 474 | (2.3%) | 106 | (0,5%) | 122 | (0,9%) | 28 | (0,4%) | 1102 | (2.3%) |
110-250 | 100969 | (1,7%) | 86478 | (1,7%) | 2100 | (1,8%) | 11167 | (1,4%) | 316 | (1.5%) | 77 | (0,4%) | 76 | (0,6%) | 18 | (0,3%) | 737 | (1.5%) |
260-1000 | 47331 | (0,8%) | 38968 | (0,8%) | 1301 | (1,1%) | 6183 | (0,8%) | 335 | (1.6%) | 51 | (0,2%) | 47 | (0,4%) | 14 | (0,2%) | 432 | (0.9%) |
> 1000 | 18991 | (0,3%) | 15311 | (0,3%) | 659 | (0,6%) | 2538 | (0,3%) | 178 | (0.9%) | 40 | (0,2%) | 42 | (0,3%) | 18 | (0,3%) | 205 | (0.4%) |
6097484 | 5056421 | 117029 | 814883 | 20570 | 20906 | 13210 | 6777 | 47688 |
Общее количество доменов с ненулевым ИКС составляет 2288565. Из них 60,1% имеют ИКС 10. Индекс качества 20 - у 25,8% сайтов. Показатель от 30 до 100 имеют 6,8% сайтов с ненулевым ИКС, от 110 до 250 - 4,4% сайтов, от 260 до 1000 - 2,1% сайтов. ИКС более 1000 - у 0,8% ресурсов.
Всего | .ru | .su | .рф | .com.ru | .net.ru | .org.ru | .pp.ru | .ru.net, .exnet.su, геодомены | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1375098 | (60,1%) | 1189905 | (60,3%) | 22773 | (57,2%) | 145920 | (58,9%) | 3110 | (53,9%) | 1340 | (70,3%) | 1233 | (63,3%) | 441 | (73,3%) | 10376 | (58,9%) |
20 | 589931 | (25,8%) | 508273 | (25,8%) | 9816 | (24,7%) | 64927 | (26,2%) | 1356 | (23,5%) | 292 | (15,3%) | 429 | (22%) | 83 | (13,8%) | 4755 | (27%) |
30-100 | 156245 | (6,8%) | 134083 | (6,8%) | 3130 | (7,9%) | 17200 | (6,9%) | 474 | (8,2%) | 106 | (5,6%) | 122 | (6,3%) | 28 | (4,7%) | 1102 | (6,3%) |
110-250 | 100969 | (4,4%) | 86478 | (4,4%) | 2100 | (5,3%) | 11167 | (4,5%) | 316 | (5,5%) | 77 | (4%) | 76 | (3,9%) | 18 | (3%) | 737 | (4,2%) |
260-1000 | 47331 | (2,1%) | 38968 | (2%) | 1301 | (3,3%) | 6183 | (2,5%) | 335 | (5,8%) | 51 | (2,7%) | 47 | (2,4%) | 14 | (2,3%) | 432 | (2,5%) |
> 1000 | 18991 | (0,8%) | 15311 | (0,8%) | 659 | (1,7%) | 2538 | (1%) | 178 | (3,1%) | 40 | (2,1%) | 42 | (2,2%) | 18 | (3%) | 205 | (1,2%) |
2288565 | 1973018 | 39779 | 247935 | 5769 | 1906 | 1949 | 602 | 17607 |
Ниже приведен список сайтов в доменах 2-го с самым высоким ИКС в каждой зоне.
.ru | .su | .рф | |||
---|---|---|---|---|---|
https://ok.ru | 260000 | http://rusvesna.su | 22000 | https://гибдд.рф | 24000 |
https://mail.ru | 130000 | http://ati.su | 19000 | https://мвд.рф | 16000 |
https://www.google.ru | 130000 | https://sevastopol.su | 8400 | https://скриншотер.рф | 7200 |
https://www.avito.ru | 110000 | https://jut.su | 8200 | http://фсин.рф | 6400 |
https://www.rambler.ru | 83000 | https://oko-planet.su | 6800 | https://дом.рф | 4800 |
Популярные сайты в доменах 3-го уровня имеют более скромный, но тем не менее высокий ИКС.
.com.ru | .net.ru | .org.ru | .pp.ru | .ru.net, .exnet.su, геодомены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://sinoptik.com.ru | 9100 | http://monitor.net.ru | 3100 | https://mob.org.ru | 3700 | https://www.life-moon.pp.ru | 1600 | https://echo.msk.ru | 37000 |
http://www.kerch.com.ru | 5000 | https://kosmos-x.net.ru | 1700 | https://www.asv.org.ru | 3200 | http://www.gratis.pp.ru | 950 | https://www.gov.spb.ru | 5800 |
http://www.next.com.ru | 3300 | https://www.tgl.net.ru | 1500 | https://www.linux.org.ru | 2600 | http://www.smekalka.pp.ru | 350 | https://logic-games.spb.ru | 3700 |
http://www.raidcall.com.ru | 2800 | https://bugaga.net.ru | 1200 | https://airgun.org.ru | 2200 | http://bilet.pp.ru | 300 | http://fotobus.msk.ru | 3300 |
http://autosport.com.ru | 2800 | http://jokesland.net.ru | 1200 | http://volmed.org.ru | 1700 | http://freeonline.pp.ru | 250 | https://gu.spb.ru | 3100 |
12 сентября 2018 г.
Комментарии
Пока не оставлено ни одного комментария. Станьте первым!
© 2014-2025 ForumRate.ru. При использовании материалов рейтинга ссылка на источник обязательна!